浦江科技广场21号楼写字楼出租
闵行区陈行公路2388号
浦江科技广场21号楼租金数据(截至2026-10-11):该楼盘位于上海市闵行区(闵行区陈行公路2388号),在租房源 26 间,其中 26 间面积办公房源提供明确报价,报价房源面积 88~700 ㎡。租金双口径:单价 73~109 元/㎡/月(中位数 97 元/㎡/月),总价 8,551~68,017 元/月(中位数 24,097 元/月)。数据来自业主与房东实时报价,实际成交以租赁合同为准。联合办公按工位计价、单价超出 15~450 元/㎡/月 的异常报价,均已剔除。
联系电话:彭先生 150-2131-3998 · 邹先生 135-8599-0532
楼盘参数
- 楼宇等级:甲级/低密度总部办公楼
- 楼层数:18 层
- 空调系统:独立空调,24小时
- 物业管理:上海漕河泾开发区物业
- 停车信息:900个,450元/位·月
- 最近地铁:8号线 浦江镇站(步行约 126 米)
在租房源(共 26 间)
- 1-B1室 · 100㎡ · 1.1 万/月 · 3.6 元/㎡/天
- 1-B1室(500㎡) · 500㎡ · 5.5 万/月 · 3.6 元/㎡/天
- 2-A201室 · 408㎡ · 3.0 万/月 · 2.4 元/㎡/天
- 2-A208室 · 345㎡ · 3.4 万/月 · 3.2 元/㎡/天
- 3-A301室 · 415㎡ · 4.0 万/月 · 3.2 元/㎡/天
- 3-A302室 · 320㎡ · 2.9 万/月 · 3.0 元/㎡/天
- 3-A303室 · 156㎡ · 1.5 万/月 · 3.2 元/㎡/天
- 3-B3室 · 700㎡ · 6.8 万/月 · 3.2 元/㎡/天
- 3-C309室 · 380㎡ · 3.7 万/月 · 3.2 元/㎡/天
- 3-C312室 · 415㎡ · 4.0 万/月 · 3.2 元/㎡/天
- 4-A01室 · 185㎡ · 1.8 万/月 · 3.2 元/㎡/天
- 4-A02室 · 185㎡ · 1.3 万/月 · 2.4 元/㎡/天
- 4-A05室 · 258㎡ · 2.5 万/月 · 3.2 元/㎡/天
- 4-A06室 · 156㎡ · 1.5 万/月 · 3.2 元/㎡/天
- 4-C412室 · 97㎡ · 9,425.17 元/月 · 3.2 元/㎡/天
- 5-A501室 · 503㎡ · 4.9 万/月 · 3.2 元/㎡/天
- 5-A502室 · 173㎡ · 1.6 万/月 · 3.0 元/㎡/天
- 5-C5室 · 202㎡ · 1.8 万/月 · 3.0 元/㎡/天
- 6-A601室 · 88㎡ · 8,550.67 元/月 · 3.2 元/㎡/天
- 6-B602室 · 376㎡ · 3.7 万/月 · 3.2 元/㎡/天
- 6-A606室 · 538㎡ · 5.2 万/月 · 3.2 元/㎡/天
- 6-A607室 · 97㎡ · 9,425.17 元/月 · 3.2 元/㎡/天
- 6-B605室 · 275㎡ · 2.7 万/月 · 3.2 元/㎡/天
- 6-B608室 · 148㎡ · 1.4 万/月 · 3.2 元/㎡/天
- 6-C605室 · 148㎡ · 1.4 万/月 · 3.2 元/㎡/天
- 6-C606室 · 238㎡ · 2.3 万/月 · 3.2 元/㎡/天
微信小程序 · 不装 App 看房
房源数据与官网实时同步。微信扫一扫,或长按/保存图片到相册后用微信「扫一扫 → 相册」识别,即可在小程序里随时复访房源。
本页房源信息由 上海均亮实业有限公司 运营维护,如需了解具体房源、价格或预约看房,可拨打上方联系电话咨询。