合生汇写字楼出租
杨浦区翔殷路1099号(黄兴路与翔殷路交汇,五角场板块)
合生汇租金数据(截至2026-10-11):该楼盘位于上海市杨浦区(杨浦区翔殷路1099号(黄兴路与翔殷路交汇,五角场板块)),在租房源 26 间,其中 26 间面积办公房源提供明确报价,报价房源面积 58~290 ㎡。租金双口径:单价 141~156 元/㎡/月(中位数 151 元/㎡/月),总价 8,205~45,340 元/月(中位数 18,794 元/月)。数据来自业主与房东实时报价,实际成交以租赁合同为准。联合办公按工位计价、单价超出 15~450 元/㎡/月 的异常报价,均已剔除。
联系电话:彭先生 150-2131-3998 · 邹先生 135-8599-0532
楼盘参数
- 楼宇等级:甲级
- 楼层数:36 层
- 物业管理:上海大展投资管理有限公司
- 停车信息:1700个
- 最近地铁:10号线 五角场站(步行约 366 米)
在租房源(共 26 间)
- 7F-185㎡ · 185㎡ · 2.6 万/月 · 4.7 元/㎡/天
- 7F-154㎡ · 154㎡ · 2.2 万/月 · 4.7 元/㎡/天
- 8F-137㎡ · 137㎡ · 1.9 万/月 · 4.7 元/㎡/天
- 8F-128㎡ · 128㎡ · 1.8 万/月 · 4.7 元/㎡/天
- 8F-122㎡ · 122㎡ · 1.7 万/月 · 4.7 元/㎡/天
- 8F-137㎡-2 · 137㎡ · 1.9 万/月 · 4.7 元/㎡/天
- 16F-135㎡ · 135㎡ · 2.0 万/月 · 5.0 元/㎡/天
- 16F-125㎡ · 125㎡ · 1.9 万/月 · 5.0 元/㎡/天
- 16F-94㎡ · 94㎡ · 1.4 万/月 · 5.0 元/㎡/天
- 16F-134㎡ · 134㎡ · 2.0 万/月 · 5.0 元/㎡/天
- 16F-126㎡ · 126㎡ · 1.9 万/月 · 5.0 元/㎡/天
- 16F-127㎡ · 127㎡ · 1.9 万/月 · 5.0 元/㎡/天
- 16F-76㎡ · 76㎡ · 1.1 万/月 · 5.0 元/㎡/天
- 16F-76㎡-2 · 76㎡ · 1.1 万/月 · 5.0 元/㎡/天
- 16F-76㎡-3 · 76㎡ · 1.1 万/月 · 5.0 元/㎡/天
- 16F-76㎡-4 · 76㎡ · 1.1 万/月 · 5.0 元/㎡/天
- 16F-76㎡-5 · 76㎡ · 1.1 万/月 · 5.0 元/㎡/天
- 16F-76㎡-6 · 76㎡ · 1.1 万/月 · 5.0 元/㎡/天
- 31F-290㎡ · 290㎡ · 4.5 万/月 · 5.2 元/㎡/天
- 31F-187㎡ · 187㎡ · 2.9 万/月 · 5.2 元/㎡/天
- 31F-175㎡ · 175㎡ · 2.7 万/月 · 5.2 元/㎡/天
- 31F-120㎡ · 120㎡ · 1.9 万/月 · 5.2 元/㎡/天
- 31F-239㎡ · 239㎡ · 3.7 万/月 · 5.2 元/㎡/天
- 9F-65㎡ · 65㎡ · 9,195 元/月 · 4.7 元/㎡/天
- 9F-58㎡ · 58㎡ · 8,205 元/月 · 4.7 元/㎡/天
- 9F-114㎡ · 114㎡ · 1.6 万/月 · 4.7 元/㎡/天
微信小程序 · 不装 App 看房
房源数据与官网实时同步。微信扫一扫,或长按/保存图片到相册后用微信「扫一扫 → 相册」识别,即可在小程序里随时复访房源。
本页房源信息由 上海均亮实业有限公司 运营维护,如需了解具体房源、价格或预约看房,可拨打上方联系电话咨询。