浦江科技广场21号楼
No. 2388, Chenhang Highway, Minhang, Shanghai · Minhang
26 rooms available · from ¥8,550.67/mo · Shanghai office leasing
Available rooms
- 1-B1室 · 100 sqm · ¥10,933.33/mo
- 1-B1室(500㎡) · 500 sqm · ¥54,666.67/mo
- 2-A201室 · 408 sqm · ¥29,716/mo
- 2-A208室 · 345 sqm · ¥33,522.5/mo
- 3-A301室 · 415 sqm · ¥40,324.17/mo
- 3-A302室 · 320 sqm · ¥29,146.67/mo
- 3-A303室 · 156 sqm · ¥15,158/mo
- 3-B3室 · 700 sqm · ¥68,016.67/mo
- 3-C309室 · 380 sqm · ¥36,923.33/mo
- 3-C312室 · 415 sqm · ¥40,324.17/mo
- 4-A01室 · 185 sqm · ¥17,975.83/mo
- 4-A02室 · 185 sqm · ¥13,474.17/mo
- 4-A05室 · 258 sqm · ¥25,069/mo
- 4-A06室 · 156 sqm · ¥15,158/mo
- 4-C412室 · 97 sqm · ¥9,425.17/mo
- 5-A501室 · 503 sqm · ¥48,874.83/mo
- 5-A502室 · 173 sqm · ¥15,757.42/mo
- 5-C5室 · 202 sqm · ¥18,398.83/mo
- 6-A601室 · 88 sqm · ¥8,550.67/mo
- 6-B602室 · 376 sqm · ¥36,534.67/mo
- 6-A606室 · 538 sqm · ¥52,275.67/mo
- 6-A607室 · 97 sqm · ¥9,425.17/mo
- 6-B605室 · 275 sqm · ¥26,720.83/mo
- 6-B608室 · 148 sqm · ¥14,380.67/mo
- 6-C605室 · 148 sqm · ¥14,380.67/mo
- 6-C606室 · 238 sqm · ¥23,125.67/mo
Building specifications
| Grade | 甲级/低密度总部办公楼 |
| Floors | 18 |
| Air conditioning | 独立空调,24小时 |
| Property management | 上海漕河泾开发区物业 |
| Parking | 900个,450元/位·月 |
| Nearest metro | Pujiang Town (approx. 126 m walk) |
City Skyline Office Leasing · Shanghai Junliang Industrial Co., Ltd. ·
Browse all Shanghai offices