合生汇
翔殷路, 1099号, (黄兴路与翔殷路交汇, 五角场板块), Yangpu, Shanghai · Yangpu
26 rooms available · from ¥8,205/mo · Shanghai office leasing
Available rooms
- 7F-185㎡ · 185 sqm · ¥26,170/mo
- 7F-154㎡ · 154 sqm · ¥21,785/mo
- 8F-137㎡ · 137 sqm · ¥19,380/mo
- 8F-128㎡ · 128 sqm · ¥18,107/mo
- 8F-122㎡ · 122 sqm · ¥17,258/mo
- 8F-137㎡-2 · 137 sqm · ¥19,380/mo
- 16F-135㎡ · 135 sqm · ¥20,229/mo
- 16F-125㎡ · 125 sqm · ¥18,823/mo
- 16F-94㎡ · 94 sqm · ¥14,155/mo
- 16F-134㎡ · 134 sqm · ¥20,175/mo
- 16F-126㎡ · 126 sqm · ¥18,974/mo
- 16F-127㎡ · 127 sqm · ¥19,124/mo
- 16F-76㎡ · 76 sqm · ¥11,444/mo
- 16F-76㎡-2 · 76 sqm · ¥11,444/mo
- 16F-76㎡-3 · 76 sqm · ¥11,444/mo
- 16F-76㎡-4 · 76 sqm · ¥11,444/mo
- 16F-76㎡-5 · 76 sqm · ¥11,444/mo
- 16F-76㎡-6 · 76 sqm · ¥11,444/mo
- 31F-290㎡ · 290 sqm · ¥45,340/mo
- 31F-187㎡ · 187 sqm · ¥29,240/mo
- 31F-175㎡ · 175 sqm · ¥27,363/mo
- 31F-120㎡ · 120 sqm · ¥18,764/mo
- 31F-239㎡ · 239 sqm · ¥37,371/mo
- 9F-65㎡ · 65 sqm · ¥9,195/mo
- 9F-58㎡ · 58 sqm · ¥8,205/mo
- 9F-114㎡ · 114 sqm · ¥16,126/mo
Building specifications
| Grade | 甲级 |
| Floors | 36 |
| Property management | 上海大展投资管理有限公司 |
| Parking | 1700个 |
| Nearest metro | Wujiaochang (approx. 366 m walk) |
City Skyline Office Leasing · Shanghai Junliang Industrial Co., Ltd. ·
Browse all Shanghai offices